BL High Bays Pure BL Shine LED-Leuchten / BL High Bays
BL HB Pure+ Pendelleuchte 258mm 15000lm 100W 120D 850 230V verfügbar
Top Features
- 
					IK08Schlagfestigkeit
- 
					IP65Schutzart (IP)
- 
					jaMit Betriebsgerät
- 
					15000lmBemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
Hallenleuchte aus Aluminium schwarz, inkl. Konverter und Ringschraube, 15000lm, 100W, 5000K, CRI80, 120°, IP65, IK08 Maße: D258x139mm
BL High Bays Pure
Artikel 742091
LED High Bay mit integriertem LED-Netzteil - ja ; Montageart: Pendel mittels Seilabhängung , hocheffiziente Linsenoptik, Kühlgehäuse Aluminium schwarz , ausgezeichnetes Thermomanagement, geeignet für Umgebungstemperaturen von -40...+60 °C, Schutzart IP65 , Stoßfestigkeit IK08 , Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 15000 lm, Anschlussleistung 100 W, Farbwiedergabe >80 , Farbtemperatur 5000 K, Abstrahlwinkel 120°, Stoßfestigkeit IK08 , Abmessungen (D /H): 258 mm x 139 mm
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | 
| Gehäusefarbe | schwarz | 
| Breite | 258,0 mm | 
| Länge | 258,0 mm | 
| Höhe/Tiefe | 139 mm | 
| Durchmesser | 258 mm | 
| Montageart | Pendel | 
| Betriebsgerät | LED - Betriebsgerät stromgesteuert | 
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | 
| Befestigungsart | Seilabhängung | 
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Schutzart (IP) | IP65 | 
| Mit Betriebsgerät | ja | 
| Abhängung mitgeliefert | nein | 
| Elektrotechnische Daten | |
|---|---|
| Schutzklasse | I | 
| Spannungsart | AC | 
| Nennspannung | 100 - 277 V | 
| Betriebsfrequenz | 50 - 60 Hz | 
| Gesamteffizienz | 150 lm / W | 
| Max. Systemleistung | 100 W | 
| Leistungsfaktor | 0.95 | 
| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 120° | 
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 | 
| Lichtaustritt | direkt | 
| Lichtverteilung | symmetrisch | 
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 15000 lm | 
| Farbtemperatur | 5000 K | 
| Lichtfarbe | weiß | 
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 | 
| Temperaturtechnische Daten | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | - 40... + 60 °C | 
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 50000 h | 
| Verpackungsinformation | |
|---|---|
| EAN | 4250716949544 | 
| Artikel-Nr. | 742091 | 
| Nettogewicht | 1800 g | 
| Bruttogewicht | 2400 g | 
| Bruttobreite | 305,0 mm | 
| Bruttohöhe | 145,0 mm | 
| Bruttolänge | 305,0 mm | 
| Zolltarifnummer | 94054099 | 
| Nettobreite | 258,0 mm | 
| Nettohöhe | 139 mm | 
| Nettolänge | 258 mm | 
| Ursprungsland | CN | 
 
		