BL Panel Round BL Shine LED-Leuchten / BL Panels
BL Panel Round 400mm 2900lm 30W 110D 840 weiß 800mA verfügbar
Top Features
- 
					110°Ausstrahlungswinkel
- 
					IP20Schutzart (IP)
- 
					4000KFarbtemperatur
- 
					2900lmBemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
LED-Panel rund, 2.900 Lumen, 33W, 110° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 4.000 Kelvin, IP20, Schutzklasse III, nicht dimmbar, UGR
BL Panel Round
Artikel 714001
LED Panel für die Montage als Aufbau / Einbau / Pendel - aus hochwertigen, weiß beschichteten Rahmen aus Aluminium . Mikroprismatische Schicht für Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem. Sehr flache und kompakte Bauweise mit einer Gesamthöhe von 12 mm. Homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche, Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 2900 lm; Stromstärke max. 0,8 A, Farbwiedergabe >80 ; Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 4000 K; UGR <25 , Abstrahlwinkel 110°, Befestigungsset für Aufbau / Einbau / Pendel ist separat zu bestellen.
Abmessungen (L x B x H): 400,0 mm x 12,0 mm x 12 mm
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | 
| Gehäusefarbe | weiß | 
| Breite | 12,0 mm | 
| Länge | 400,0 mm | 
| Höhe/Tiefe | 12 mm | 
| Einbaudurchmesser | 188 mm | 
| Außendurchmesser | 400 mm | 
| Montageart | Aufbau / Einbau / Pendel | 
| Mit Bewegungsmelder | nein | 
| Mit Lichtsensor | nein | 
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | 
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal | 
| Schutzart (IP) | IP20 | 
| Mit Leuchtmittel | ja | 
| Mit Betriebsgerät | nein | 
| Einbauhöhe/-tiefe | 43 mm | 
| Blendbegrenzung (UGR) | <25 | 
| Elektrotechnische Daten | |
|---|---|
| Schutzklasse | III | 
| Spannungsart | DC | 
| Nennspannung | 35 - 38 V | 
| Gesamteffizienz | 97 lm / W | 
| Nennstrom | 0,8 A | 
| Max. Systemleistung | 30 W | 
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja | 
| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 110° | 
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 | 
| Lichtaustritt | direkt | 
| Lichtverteilung | symmetrisch | 
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2900 lm | 
| Farbtemperatur | 4000 K | 
| Lichtfarbe | weiß | 
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | F | 
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 | 
| Temperaturtechnische Daten | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | - 20 ... + 40 °C | 
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 50000 h | 
| Verpackungsinformation | |
|---|---|
| EAN | 9009453014047 | 
| Artikel-Nr. | 714001 | 
| Nettogewicht | 2740 g | 
| Bruttogewicht | 3080 g | 
| Ursprungsland | CN | 
 
		 
		 
		 
	
			    
	     
	
			    
	    