BL High Bays Pure LED-Leuchten EOL / BL HighBay
BL HB Pure 250 100W/60D/740 230V BK verfügbar
Top Features
- 
					Seilabhängung / MontagebügelBefestigungsart
- 
					IK08Schlagfestigkeit
- 
					IP65Schutzart (IP)
Hallenleuchte, schwarz, Linsenoptik, inkl. Konverter, 100W, 15000lm, 4000K, IP65, IK08Maße: 250x178mm
BL High Bays Pure
Artikel 742051
LED High Bay mit integriertem LED-Netzteil - ja ; Montageart Aufbau / Pendel mittels Seilabhängung / Montagebügel , hocheffiziente Linsenoptik aus Polycarbonat (PC) , Kühlgehäuse aus Aluminium schwarz , ausgezeichnetes Thermomanagement, geeignet für Umgebungstemperaturen von -30 ... +40 °C, Schutzart IP65 , Stoßfestigkeit IK08 , Lebensdauer von 80000 h , Lichtstrom 15000 lm, Anschlussleistung 100 W, Farbwiedergabe >70 , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 110°, Stoßfestigkeit IK08 , Abmessungen (L/B/H): 250,0 mm x 250,0 mm x 178 mm
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | 
| Gehäusefarbe | schwarz | 
| Breite | 250,0 mm | 
| Länge | 250,0 mm | 
| Höhe/Tiefe | 178 mm | 
| Höhe | 178,0 mm | 
| Durchmesser | 250 mm | 
| Montageart | Aufbau / Pendel | 
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | 
| Befestigungsart | Seilabhängung / Montagebügel | 
| Werkstoff der Abdeckung | Polycarbonat (PC) | 
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Schutzart (IP) | IP65 | 
| Mit Leuchtmittel | ja | 
| Mit Betriebsgerät | ja | 
| Abhängung mitgeliefert | nein | 
| Elektrotechnische Daten | |
|---|---|
| Schutzklasse | III | 
| Spannungsart | AC | 
| Nennspannung | 100 - 277 V | 
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz | 
| Gesamteffizienz | 100 lm / W | 
| Nennstrom | 2,7 A | 
| Max. Systemleistung | 100 W | 
| Leistungsfaktor | 0.95 | 
| Ohne Dimmfunktion | ja | 
| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 110° | 
| Farbwiedergabeindex CRI | >70 | 
| Lichtaustritt | direkt | 
| Lichtverteilung | symmetrisch | 
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 15000 lm | 
| Farbtemperatur | 4000 K | 
| Lichtfarbe | weiß | 
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 | 
| Flimmerfrei | ja | 
| Temperaturtechnische Daten | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | - 30 ... + 40 °C | 
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 80000 h | 
| Verpackungsinformation | |
|---|---|
| EAN | 9009453033659 | 
| Artikel-Nr. | 742051 | 
| Nettogewicht | 2400 g | 
| Bruttogewicht | 2920 g | 
| Bruttobreite | 300,0 mm | 
| Bruttohöhe | 170,0 mm | 
| Bruttolänge | 300,0 mm | 
| Nettobreite | 250,0 mm | 
| Nettohöhe | 178 mm | 
| Nettolänge | 250 mm | 
| Ursprungsland | CN | 
 
		