BL High Bays Pure BL Shine LED-Leuchten / BL High Bays
BL HB Pure+ Pendelleuchte 299mm 22500lm 150W 120D 850 230V verfügbar
Top Features
- 
					IK08Schlagfestigkeit
- 
					IP65Schutzart (IP)
- 
					jaMit Betriebsgerät
- 
					22500lmBemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
Hallenleuchte aus Aluminium schwarz, inkl. Konverter und Ringschraube, 22500lm, 150W, 5000K, CRI80, 120°, IP65, IK08 Maße: D299x139mm
BL High Bays Pure
Artikel 742092
LED High Bay mit integriertem LED-Netzteil - ja ; Montageart: Pendel mittels Seilabhängung , hocheffiziente Linsenoptik, Kühlgehäuse Aluminium schwarz , ausgezeichnetes Thermomanagement, geeignet für Umgebungstemperaturen von -40...+60 °C, Schutzart IP65 , Stoßfestigkeit IK08 , Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 22500 lm, Anschlussleistung 150 W, Farbwiedergabe >80 , Farbtemperatur 5000 K, Abstrahlwinkel 120°, Stoßfestigkeit IK08 , Abmessungen (D /H): 299 mm x 139 mm
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | 
| Gehäusefarbe | schwarz | 
| Breite | 299,0 mm | 
| Länge | 299,0 mm | 
| Höhe/Tiefe | 139 mm | 
| Durchmesser | 299 mm | 
| Montageart | Pendel | 
| Betriebsgerät | LED - Betriebsgerät stromgesteuert | 
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | 
| Befestigungsart | Seilabhängung | 
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Schutzart (IP) | IP65 | 
| Mit Betriebsgerät | ja | 
| Abhängung mitgeliefert | nein | 
| Elektrotechnische Daten | |
|---|---|
| Schutzklasse | I | 
| Spannungsart | AC | 
| Nennspannung | 100 - 277 V | 
| Betriebsfrequenz | 50 - 60 Hz | 
| Gesamteffizienz | 150 lm / W | 
| Max. Systemleistung | 150 W | 
| Leistungsfaktor | 0.95 | 
| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 120° | 
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 | 
| Lichtaustritt | direkt | 
| Lichtverteilung | symmetrisch | 
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 22500 lm | 
| Farbtemperatur | 5000 K | 
| Lichtfarbe | weiß | 
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 | 
| Temperaturtechnische Daten | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | - 40... + 60 °C | 
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 50000 h | 
| Verpackungsinformation | |
|---|---|
| EAN | 4250716949551 | 
| Artikel-Nr. | 742092 | 
| Nettogewicht | 2240 g | 
| Bruttogewicht | 2850 g | 
| Bruttobreite | 365,0 mm | 
| Bruttohöhe | 150,0 mm | 
| Bruttolänge | 365,0 mm | 
| Zolltarifnummer | 94054099 | 
| Nettobreite | 299,0 mm | 
| Nettohöhe | 139 mm | 
| Nettolänge | 299 mm | 
| Ursprungsland | CN | 
 
		