Decken- & Wandleuchten Comfort LED-Leuchten EOL / Decken- und Wandleuchten (CWL)
Artikel-Nr.: 730015
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Breite | 500,0 mm |
| Länge | 500,0 mm |
| Höhe | 96,0 mm |
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Montageart | Aufbau |
| Reflektor | matt |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Befestigungsart | Bajonettverschluss |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | <25 |
| Elektrotechnische Daten | |
|---|---|
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | AC |
| Max. Einschaltstrom | 24.7 A |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Art der Dimmung | nicht dimmbar |
| Gesamteffizienz | 117 lm / W |
| Nennstrom | 0,224 A |
| Max. Systemleistung | 34 W |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Flicker Prozent (< 165 Hz) | <5 |
| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| Funktion | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | 110° |
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 |
| Lichtaustritt | direkt / indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch / asymmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4000 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | F |
| Temperaturtechnische Daten | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | - 20 ... + 40 °C |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Verpackungsinformation | |
|---|---|
| EAN | 9009453015662 |
| Artikel-Nr. | 730015 |
| Nettogewicht | 5645 g |
| Bruttogewicht | 6230 g |
| Nettobreite | 500,0 mm |
| Nettohöhe | 96 mm |
| Nettolänge | 500 mm |
| Ursprungsland | CN |