BL High Bays Pure LED-Leuchten EOL / BL HighBay
BL HB Pure 350 200W/110D/740 230V DALI BK verfügbar
Top Features
- 
					Seilabhängung / MontagebügelBefestigungsart
- 
					IK08Schlagfestigkeit
- 
					IP65Schutzart (IP)
Hallenleuchte, schwarz, Linsenoptik, inkl. DALI Konverter, 200W, 30000lm, 4000K, IP65, IK08Maße: 350x184mm
BL High Bays Pure
Artikel 742077
LED High Bay mit integriertem LED-Netzteil - ja ; Montageart Aufbau / Pendel mittels Seilabhängung / Montagebügel , hocheffiziente Linsenoptik aus Polycarbonat (PC) , Kühlgehäuse aus Aluminium schwarz , ausgezeichnetes Thermomanagement, geeignet für Umgebungstemperaturen von -30 ... +40 °C, Schutzart IP65 , Stoßfestigkeit IK08 , Lebensdauer von 80000 h , Lichtstrom 30000 lm, Anschlussleistung 200 W, Farbwiedergabe >70 , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 110°, Stoßfestigkeit IK08 , Abmessungen (L/B/H): 350,0 mm x 350,0 mm x 184 mm
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | 
| Gehäusefarbe | schwarz | 
| Breite | 350,0 mm | 
| Länge | 350,0 mm | 
| Höhe/Tiefe | 184 mm | 
| Durchmesser | 350 mm | 
| Montageart | Aufbau / Pendel | 
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | 
| Befestigungsart | Seilabhängung / Montagebügel | 
| Werkstoff der Abdeckung | Polycarbonat (PC) | 
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Schutzart (IP) | IP65 | 
| Mit Leuchtmittel | ja | 
| Mit Betriebsgerät | ja | 
| Abhängung mitgeliefert | nein | 
| Elektrotechnische Daten | |
|---|---|
| Schutzklasse | III | 
| Spannungsart | AC | 
| Nennspannung | 100 - 277 V | 
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz | 
| Gesamteffizienz | 150 lm / W | 
| Nennstrom | 2,7 A | 
| Max. Systemleistung | 200 W | 
| Leistungsfaktor | 0.95 | 
| Dimmung DALI | ja | 
| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 110° | 
| Farbwiedergabeindex CRI | >70 | 
| Lichtaustritt | direkt | 
| Lichtverteilung | symmetrisch | 
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 30000 lm | 
| Farbtemperatur | 4000 K | 
| Lichtfarbe | weiß | 
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 | 
| Flimmerfrei | ja | 
| Temperaturtechnische Daten | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | - 30 ... + 40 °C | 
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 80000 h | 
| Verpackungsinformation | |
|---|---|
| EAN | 9009453033154 | 
| Artikel-Nr. | 742077 | 
| Nettogewicht | 3800 g | 
| Bruttogewicht | 4525 g | 
| Bruttobreite | 390,0 mm | 
| Bruttohöhe | 200,0 mm | 
| Bruttolänge | 390,0 mm | 
| Nettobreite | 350,0 mm | 
| Nettohöhe | 184 mm | 
| Nettolänge | 350 mm | 
| Ursprungsland | CN | 
 
		