BL High Bays Comfort LED-Leuchten EOL / BL HighBay
BL HB Comfort 425x320 200W/75D/840 230V DALI WH verfügbar
Top Features
- 
					Seilabhängung / MontagebügelBefestigungsart
- 
					IK08Schlagfestigkeit
- 
					IP65Schutzart (IP)
- 
					jaBallwurfsicher
- Schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme durch vorinstalliertes 3m Anschlusskabel und Zwei-Punkt-Abhängung
- Höchste Stabilität dank Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit IK08 , Schutzklasse SK I
- Ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Hallenleuchte, weiß, Linsenoptik, inkl. DALI Konverter, inkl. Seilabhängung, 32000lm, 4000K, IP65, IK08, UGR
BL High Bays Comfort
Artikel 740008
LED High Bay mit LED-Netzteil - Polycarbonat (PC) - an Gehäuse montiert. Hocheffiziente Linsenoptik aus Polycarbonat (PC) . Kühlgehäuse aus Aluminium weiß , ausgezeichnetes Thermomanagement, geeignet für Umgebungstemperaturen von -30 ... +50 °C, Schutzart IP65 , Stoßfestigkeit IK08 , Schutzklasse SK I, Ballwurfsicher - ja - nach DIN 18032-3, Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 32000 lm, Anschlussleistung 200 W, Farbwiedergabe >80 , Farbtemperatur 4000 K, Abstrahlwinkel 75°, Blendbegrenzung <22 ; Abmessungen (L/B/H): 425,0 mm x 320,0 mm x 108 mm
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | 
| Gehäusefarbe | weiß | 
| Breite | 320,0 mm | 
| Länge | 425,0 mm | 
| Höhe/Tiefe | 108 mm | 
| Montageart | Aufbau / Pendel | 
| UV-beständig | ja | 
| Ballwurfsicher | ja | 
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | 
| Befestigungsart | Seilabhängung / Montagebügel | 
| Werkstoff der Abdeckung | Polycarbonat (PC) | 
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Schutzart (IP) | IP65 | 
| Mit Leuchtmittel | ja | 
| Mit Betriebsgerät | ja | 
| Abhängung mitgeliefert | ja | 
| Blendbegrenzung (UGR) | <22 | 
| Elektrotechnische Daten | |
|---|---|
| Schutzklasse | III | 
| Spannungsart | AC | 
| Nennspannung | 100 - 277 V | 
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz | 
| Gesamteffizienz | 160 lm / W | 
| Nennstrom | 0,87 A | 
| Max. Systemleistung | 200 W | 
| Leistungsfaktor | 0.92 | 
| Dimmung DALI | ja | 
| Flicker Prozent (< 165 Hz) | <3 | 
| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel | 75° | 
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 | 
| Lichtaustritt | direkt | 
| Lichtverteilung | symmetrisch | 
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 32000 lm | 
| Farbtemperatur | 4000 K | 
| Lichtfarbe | weiß | 
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | D | 
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 | 
| Flimmerfrei | ja | 
| Temperaturtechnische Daten | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | - 30 ... + 50 °C | 
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h | 
| Verpackungsinformation | |
|---|---|
| EAN | 9009453015525 | 
| Artikel-Nr. | 740008 | 
| Nettogewicht | 5600 g | 
| Bruttogewicht | 6650 g | 
| Bruttobreite | 365,0 mm | 
| Bruttohöhe | 155,0 mm | 
| Bruttolänge | 480,0 mm | 
| Nettobreite | 320,0 mm | 
| Nettohöhe | 108 mm | 
| Nettolänge | 425 mm | 
| Ursprungsland | CN | 
 
		